<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nordnetbloggen.dk</title>
	<atom:link href="http://www.nordnetbloggen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordnetbloggen.dk</link>
	<description>Tips til, hvordan du som privat investor får mest ud af dine investeringer og opsparing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook går på børsen</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-gar-pa-b%c3%b8rsen/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-gar-pa-b%c3%b8rsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Børsnotering]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerbergs sociale netværk Facebook går på børsen på fredag d. 18. maj 2012. Børsnoteringen forventes at blive den største nogensinde i USA. Den største børsnotering i verdenshistorien var så vidt jeg ved Agricultural Bank of Chinas børsnotering sidste år i Hong Kong.
Facebook regner med at sælge 422 millioner aktier til mellem 34 USD og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-gar-pa-b%c3%b8rsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ikke for den forsigtige investor</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-ikke-for-den-forsigtige-investor/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-ikke-for-den-forsigtige-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Gandrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Ingen tvivl om at Facebook er en fantastisk succes. Over 900 mio. brugere verden over taler for sig selv, og det høje antal brugere har da også medført en ekstrem høj markedsværdi på ca. 104 mia. USD, som forventes ved børsnoteringen af Facebook. Men netop den høje vurdering af værdien af Facebook betyder også, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/facebook-ikke-for-den-forsigtige-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske tyre og bjørne</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/danske-tyre-og-bj%c3%b8rne/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/danske-tyre-og-bj%c3%b8rne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Gandrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[råvarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[I mange år har nogle af de mest populære udenlandske værdipapirer hos Nordnets danske investorer været de svenske Xact Bull og Xact Bear.  Danske investorer har længe efterlyst lignende muligheder for enkelt at investere i et stigende eller faldende indeks på Københavns Fondsbørs, og nu har man i godt et års tid kunnet investere i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/danske-tyre-og-bj%c3%b8rne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En god valueaktie</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/en-god-valueaktie/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/en-god-valueaktie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Valueaktie]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[ Hvordan definerer man en god valueaktie? Mit bud er at en valueaktie nødvendigvis må have en prissætning under gennemsnittet samtidigt med at selskabets vækst og/eller selskabets indtjening er utilfredsstillende – ellers var der jo tale om en billig vækstaktie snarere end en valueaktie. Hvis vi accepterer den definition, hvordan definerer vi så en god valueaktie? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/en-god-valueaktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiemarkeder på vej tilbage til virkeligheden</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-pa-vej-tilbage-til-virkeligheden/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-pa-vej-tilbage-til-virkeligheden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge skrev vi følgende: ” Vi hælder derfor stadig til, at de seneste dages generelle kursstigninger udgør en kort periode med de sidste krampetrækninger, før den positive stemning bryder sammen (og) Alt andet lige ser vi den svagere makroøkonomi og den eskalerende statsgældskrise i Sydeuropa som store trusler mod den finansielle stabilitet og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-pa-vej-tilbage-til-virkeligheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markedet forventer nu LTRO3 og QE3</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/markedet-forventer-nu-ltro3-og-qe3/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/markedet-forventer-nu-ltro3-og-qe3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Mens USA og Europa nu er midt i en klar økonomisk opbremsning, har aktørerne på aktiemarkedet tilsyneladende taget endnu mere positive briller på end tidligere. Normalt vil en økonomisk nedgangsperiode betyde lavere salg i virksomhederne på grund af vigende efterspørgsel, og det vil med stor sikkerhed også ske denne gang.
Men som flere gange tidligere står [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/markedet-forventer-nu-ltro3-og-qe3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HENNES &amp; MAURITZ – dyr eller billig?</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/hennes-mauritz-%e2%80%93-dyr-eller-billig/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/hennes-mauritz-%e2%80%93-dyr-eller-billig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stihøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Den 29-03 kom Hennes &#38; Mauritz regnskab for Q1 omfattende perioden 01-12-2011 til 29-02-2012. Forud for regnskabet var aktien handlet markant op fra kurs 180 i oktober sidste år til en kurs på 250. Risikoen for skuffelse var således meget stor, og sådan blev det også. Forventningerne var skruet for højt op. Efter regnskabet faldt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/hennes-mauritz-%e2%80%93-dyr-eller-billig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et fundament mod uhensigtsmæssig tøven</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/et-fundament-mod-uhensigtsm%c3%a6ssig-t%c3%b8ven/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/et-fundament-mod-uhensigtsm%c3%a6ssig-t%c3%b8ven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Kozok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan skabes et fundament som helt eliminerer uhensigtsmæssig tøven i handelsaktivitet? Det findes nok ikke, men man kan ad gode veje tilnærme sig denne tilstand.
Jeg har i et tidligere blogindlæg behandlet visse af de fundamentale karakteristika som grundlægger muligheden for at opnå succes med trading i det lange løb. Det centrale er at arbejde efter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/et-fundament-mod-uhensigtsm%c3%a6ssig-t%c3%b8ven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigende risiko for nye finansielle chok</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/stigende-risiko-for-nye-finansielle-chok/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/stigende-risiko-for-nye-finansielle-chok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Det toneangivende S&#38;P 500 indeks er fastlåst i en trendkanal, som over de seneste tre måneder har fjernet en klar trendretning fra aktiemarkedet. Toppen i dette interval ligger aktuelt i 1390 og bunden i intervallet i 1360. Det betyder, at der ikke kommer en mere klar trendretning, før der sker et brud op eller ned [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/stigende-risiko-for-nye-finansielle-chok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoa har startet amerikansk Q1 regnskabssæson</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/alcoa-har-startet-amerikansk-q1-regnskabss%c3%a6son/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/alcoa-har-startet-amerikansk-q1-regnskabss%c3%a6son/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stihøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Alcoa (kode AA på NYSE) er verdens største producent af aluminium. Markedsværdien på Børsen i New York er 10 mia. Tradition tro er Alcoa det første amerikanske selskab, der har indsamlet regnskabstal, og den 10-04 var man klar med regnskabet for Q1. Alcoa overraskede positivt med sit resultat. På forhånd havde analytikerne ventet et underskud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/alcoa-har-startet-amerikansk-q1-regnskabss%c3%a6son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

