<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nordnetbloggen.dk</title>
	<atom:link href="http://www.nordnetbloggen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordnetbloggen.dk</link>
	<description>Tips til, hvordan du som privat investor får mest ud af dine investeringer og opsparing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktiemarkedet samler kræfter til brud af 1350</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarked-samler-kr%c3%a6fter-til-brud-af-1350/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarked-samler-kr%c3%a6fter-til-brud-af-1350/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Aktiemarkedet mødte som forventet stærk modstand omkring 1350-1360 for amerikanske S&#38;P 500, som svarer til de tidligere toppe fra foråret 2011. På den korte bane ser vi i værste fald en korrektion ned til 1300-niveau. Men en troværdig græsk løsning kan allerede i denne uge give det forventede brud op gennem den tidligere top i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarked-samler-kr%c3%a6fter-til-brud-af-1350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øget risikovillighed på finansmarkederne</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/%c3%98get-risikovillighed-pa-finansmarkederne/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/%c3%98get-risikovillighed-pa-finansmarkederne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Finansmarkederne har de seneste uger smidt næsten al nervøsitet overbord, og det skyldes ikke, at den sydeuropæiske statsgældskrise er løst. Nej, det skyldes, at den europæiske centralbanks (ECB) udpumpning af billig likviditet til de europæiske banker har virket over al forventning.
Ca. 500 europæiske banker, herunder Danske Bank, har hentet 3-årige lån for flere tusinde milliarder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/%c3%98get-risikovillighed-pa-finansmarkederne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiemarkeder indregner nu alt positivt</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-indregner-nu-alt-positivt/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-indregner-nu-alt-positivt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Efter halvanden måned med stigende aktiemarkeder indregnes en lang række positive udfald af de problemstillinger, som aktuelt ligger lige forude. Optimismen er derfor efter vores vurdering overdrevet, da vi ikke anser det for realistisk, at alle udfaldene faktisk bliver positive. Aktiemarkederne afventer altså knald-eller fald på en række punkter, og så længe der ikke er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/aktiemarkeder-indregner-nu-alt-positivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges bedste aktie</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/sveriges-bedste-aktie/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/sveriges-bedste-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Børsen]]></category>
		<category><![CDATA[aktieanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Hennes & Mauritz]]></category>
		<category><![CDATA[hm b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Hvilken aktie er Sveriges bedste?
Det oplagte svar kunne være Ikea eller Hennes &#38; Mauritz. Førstnævnte er desværre ikke børsnoteret, og kan derfor ikke købes på børsen. Sidstnævnte aflagde årsregnskab i går. Lad os kigge lidt nærmere på H&#38;M.
I 2011 steg omsætningen beskedne 1,4% til 110,0 mia. SEK, mens nettoresultatet faldt 15,3% til 15,8 mia. SEK. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/sveriges-bedste-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gode, små tab; et system der fungerer</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/de-gode-sma-tab-et-system-der-fungerer/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/de-gode-sma-tab-et-system-der-fungerer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Kozok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Jeg opfatter i en vis udstrækning tabsgivende handler positivt. De fleste stiller sig uforstående overfor synspunktet. Sagens kerne drejer sig om selve fundamentet for at kunne udøve handelsaktivitet og på samme tid i det lange løb opretholde en høj succesrate. Her betyder succesrate ikke nødvendigvis antallet af tabsgivende versus gevinstgivende handler. Det handler dybest set [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/de-gode-sma-tab-et-system-der-fungerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimismen er intakt efter S&amp;P’s nedjusteringer</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/optimismen-er-intakt-efter-sp%e2%80%99s-nedjusteringer/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/optimismen-er-intakt-efter-sp%e2%80%99s-nedjusteringer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Aktiemarkedet har fastholdt fokus mod mildere vinde i den globale økonomi, hvor USA i nu et halvt år har været inde i en positiv udvikling, og Kina og Europa ser ud til at følge svagt efter. De kinesiske aktier er efter seks måneders glidetur igen på vej frem, og billedet er det samme for de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/optimismen-er-intakt-efter-sp%e2%80%99s-nedjusteringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuld fart frem for aktierne – og bremsen i?</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/fuld-fart-frem-for-aktierne-%e2%80%93-og-bremsen-i/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/fuld-fart-frem-for-aktierne-%e2%80%93-og-bremsen-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stihøj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrisen]]></category>
		<category><![CDATA[lemminge-effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Novozymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[2012 er startet godt for aktierne. C20-indekset er i skrivende stund oppe med 4,7 %, S30 i Sverige med 6,1 % , norske aktier med 3,6 % og finske aktier med 9,8 % (skyldes en stor stigning i indekstunge Nokia). Det tyske DAX er steget med 8,7 %, mens Dow Jones er mere moderat med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/fuld-fart-frem-for-aktierne-%e2%80%93-og-bremsen-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P spidder EU-toppolitikere som uduelige</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/sp-spidder-eu-toppolitikere-som-uduelige/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/sp-spidder-eu-toppolitikere-som-uduelige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[USA’s økonomi har under det seneste halve års statsgælds- og eurokrise i Europa vist stor immunitet, og den spirende økonomiske fremgang er ufortrødent fortsat. Effekterne af USA’s enegang smitter nu af på både den europæiske og de asiatiske økonomier, og det er fortsat det, aktiemarkedet har mest fokus på.
Standard &#38; Poors nedgradering af kreditratings i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/sp-spidder-eu-toppolitikere-som-uduelige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier styres af gældskrise og USA-fremgang</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/aktier-styres-af-g%c3%a6ldskrise-og-usa-fremgang/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/aktier-styres-af-g%c3%a6ldskrise-og-usa-fremgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten W. Langer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Basel 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[gældskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Mens de makroøkonomiske nøgletal ser stadig bedre ud i USA, men også i store dele af Europa og Asien, fortsætter usikkerheden om en varig løsning på Euro- og statsgældskrisen. Det toneangivende amerikanske S&#38;P 500 har tydeligvis svært ved at vælge, om det skal fokusere på de positive makroøkonomiske nøgletal eller den fortsatte statsgældskrise i Europa.
 S&#38;P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/aktier-styres-af-g%c3%a6ldskrise-og-usa-fremgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas-drømme med høj risiko</title>
		<link>http://www.nordnetbloggen.dk/vestas-dr%c3%b8mme-med-h%c3%b8j-risiko/</link>
		<comments>http://www.nordnetbloggen.dk/vestas-dr%c3%b8mme-med-h%c3%b8j-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Gandrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordnetbloggen.dk/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Efter et flot comeback til aktiekurserne med stigninger på hele 36% i C20-indekset i både 2009 og 2010 blev børsåret 2011 en rigtig skuffelse. Bl.a. gældskrisen i Europa medførte en enorm usikkerhed og mindsket fremtidstro, og C20-indekset faldt næsten 15%. Faldet ville have været meget større, hvis ikke Novo Nordisk, som faktisk lykkedes med en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nordnetbloggen.dk/vestas-dr%c3%b8mme-med-h%c3%b8j-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

